"틀:Silicate mineral link"의 두 판 사이의 차이

geowiki
둘러보기로 가기 검색하러 가기
3번째 줄: 3번째 줄:
 
! colspan="6" width=1200 style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:16px; background-color:#000000; color:#ffffff;" | 규산염 광물(Silicate minerals)
 
! colspan="6" width=1200 style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:16px; background-color:#000000; color:#ffffff;" | 규산염 광물(Silicate minerals)
 
|-  
 
|-  
| width=150 style="text-align:center; font-size:16px;" | 네소규산염<br />(Nesosilicates)
+
| width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | 네소규산염<br />(Nesosilicates)
| width=150 style="text-align:center; font-size:16px;" | 소로규산염<br />(Sorosilicates)
+
| width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | 소로규산염<br />(Sorosilicates)
| width=150 style="text-align:center; font-size:16px;" | 사이클로규산염<br />(Cyclosilicates)
+
| width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | 사이클로규산염<br />(Cyclosilicates)
| width=150 style="text-align:center; font-size:16px;" | 이노규산염<br />(Inosilicates)
+
| width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | 이노규산염<br />(Inosilicates)
| width=150 style="text-align:center; font-size:16px;" | 필로규산염<br />(Phyllosilicates)
+
| width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | 필로규산염<br />(Phyllosilicates)
| width=150 style="text-align:center; font-size:16px;" | 텍토규산염<br />(Tectosilicates)
+
| width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | 텍토규산염<br />(Tectosilicates)
 
|-  
 
|-  
| height=150 | [[파일:Neso.png|100px|center]]
+
| height=150 | [[파일:Neso.png|70px|center]]
| height=150 | [[파일:Sorosilicate.png|150px|center]]
+
| height=150 | [[파일:Sorosilicate.png|120px|center]]
| height=150 | [[파일:Cyclo.png|150px|center]]
+
| height=150 | [[파일:Cyclo.png|120px|center]]
| height=150 | [[파일:Ino.png|70px|center]]
+
| height=150 | [[파일:Ino.png|50px|center]]
| height=150 | [[파일:Phyllo.png|150px|center]]
+
| height=150 | [[파일:Phyllo.png|120px|center]]
| height=150 | [[파일:Tecto.png|150px|center]]
+
| height=150 | [[파일:Tecto.png|120px|center]]
 
|}
 
|}

2021년 12월 24일 (금) 17:31 판

규산염 광물(Silicate minerals)
네소규산염
(Nesosilicates)
소로규산염
(Sorosilicates)
사이클로규산염
(Cyclosilicates)
이노규산염
(Inosilicates)
필로규산염
(Phyllosilicates)
텍토규산염
(Tectosilicates)
Neso.png
Sorosilicate.png
Cyclo.png
Ino.png
Phyllo.png
Tecto.png