"석영"의 두 판 사이의 차이
								
								둘러보기로 가기
				검색하러 가기
				
				
		
					
								
							
		| Geowikimaster (토론 | 기여) | Geowikimaster (토론 | 기여)  | ||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| {{Infobox_mineral | {{Infobox_mineral | ||
| |광물명=석영 | |광물명=석영 | ||
| + | |그림=Quartz.jpg | ||
| + | |화학식=SiO<sub>2</sub> | ||
| + | |광물군=석영 | ||
| + | |고용체= | ||
| + | |불순물=Ti, Fe, Mn, Al | ||
| + | |광택=유리광택 | ||
| + | |투명도=투명 | ||
| + | |색=무색,흰색,장미색,노란색등  | ||
| + | |조흔색=흰색 | ||
| + | |경도=모스경도 7 | ||
| + | |점착성=이쇄성 | ||
| + | |쪼개짐=불량{101},{100}, 거의 없음 | ||
| + | |깨짐=패각상 | ||
| + | |밀도=2.65 - 2.66 g/cm3 | ||
| + | |결정계=육방정계,삼방정계 | ||
| + | |정족=3 2 - Trapezohedral | ||
| + | |공간군=P31 21 | ||
| + | |축길이=a = 4.9133Å, c = 5.4053Å | ||
| + | |단위포함량= | ||
| + | |겉모양=짧은 육각 프리즘 모양 | ||
| + | |쌍정=Brazil twin 쌍정면{110}, Japan twin 접촉면{112}, 박편에서 Brazil twin은 안보이고, Japan twin은 매우 드물게 보임 | ||
| + | |광축=일축성(+) | ||
| + | |굴절율=nω = 1.543 - 1.545 nε = 1.552 - 1.554  δ = 0.009 | ||
| + | |요철=low relief | ||
| + | |다색성=없음 | ||
| + | |간섭=간섭색은 간섭색 챠트의 first order white, 석영은 파동소광을 하여 적은 위상차의 이축성 간섭상을 보임 | ||
| + | |기타=가장 많은 광물 중 하나이다. 화성암, 변성암, 퇴적암에서 모두 관찰된다 | ||
| + | }} | ||
2012년 2월 11일 (토) 17:14 기준 최신판
| 한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:서 로 돌아가기 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


