"호상편마암"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{Link_index2|호}} <br /> 편마구조가 잘 발달된 편마암이다. 석영과 장석으로 구성된 무색광물의 집합체인 우백질과, 주로 흑운모로 구성된 ...) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
편마구조가 잘 발달된 편마암이다. | 편마구조가 잘 발달된 편마암이다. | ||
석영과 장석으로 구성된 무색광물의 집합체인 우백질과, 주로 흑운모로 구성된 유색광물의 집합체인 우흑질이 서로 평행한 줄무늬를 이루며, 이를 호상이라 한다. | 석영과 장석으로 구성된 무색광물의 집합체인 우백질과, 주로 흑운모로 구성된 유색광물의 집합체인 우흑질이 서로 평행한 줄무늬를 이루며, 이를 호상이라 한다. | ||
+ | |||
+ | 그림=spot_visual_02 | ||
[[사용자:박연희|박연희]] 2012년 11월 13일 (화) 23:14 (KST) | [[사용자:박연희|박연희]] 2012년 11월 13일 (화) 23:14 (KST) |
2012년 11월 14일 (수) 15:44 판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:호 로 돌아가기 |
편마구조가 잘 발달된 편마암이다. 석영과 장석으로 구성된 무색광물의 집합체인 우백질과, 주로 흑운모로 구성된 유색광물의 집합체인 우흑질이 서로 평행한 줄무늬를 이루며, 이를 호상이라 한다.
그림=spot_visual_02
박연희 2012년 11월 13일 (화) 23:14 (KST)