"네소규산염"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→네소규산염의 분류) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
네소규산염,{},<>,(Nesosilicates) | 네소규산염,{},<>,(Nesosilicates) | ||
+ | {{Silicate mineral link}} | ||
− | + | == '''개 요''' == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 네소규산염(Nesosilicates)은 고대 그리스어로 '섬'이라는 뜻의 νῆσος(nēsos)에서 유래되었으며, Orthosilicate로 불린다. SiO<sub>4</sub>사면체가 다른 사면체와 공유결합하지 않고, 독립적으로 떨어져 있어 고립된 섬과 같기 때문에 이러한 이름이 붙여졌다. 규소와 산소의 결합비율은 1:4이며, 양이온의 크기 및 전하에 따라 결정구조가 결정된다. | ||
− | == ''' | + | =='''네소규산염의 분류'''== |
− | |||
− | + | *'''초군(Supergroup)에 포함되지 않는 네소규산염''' | |
− | + | **'''저어콘 군(Zircon group)''' | |
− | |||
− | **저어콘 군(Zircon group) | ||
***저어콘(Zircon) - ZrSiO<sub>4</sub> | ***저어콘(Zircon) - ZrSiO<sub>4</sub> | ||
***코핀석(Coffinite) - U(SiO<sub>4</sub>)<sub>1-X</sub>(OH)<sub>4X</sub> | ***코핀석(Coffinite) - U(SiO<sub>4</sub>)<sub>1-X</sub>(OH)<sub>4X</sub> | ||
***하프논(Hafnon) - HfSiO<sub>4</sub> | ***하프논(Hafnon) - HfSiO<sub>4</sub> | ||
***토륨석(Thorite) - (Th, U)SiO<sub>4</sub> | ***토륨석(Thorite) - (Th, U)SiO<sub>4</sub> | ||
− | **감람석 군(Olivine group) | + | **'''감람석 군(Olivine group)''' |
***철감람석(Fayalite) - Fe<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ***철감람석(Fayalite) - Fe<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ||
***고토감람석(Forsterite) - Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ***고토감람석(Forsterite) - Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ||
***라르나이트(Larnite) - Ca<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ***라르나이트(Larnite) - Ca<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ||
***테프로감람석(Tephroite) - Mn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ***테프로감람석(Tephroite) - Mn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ||
− | **페나카이트 군(Phenakite group) | + | **'''페나카이트 군(Phenakite group)''' |
***페나카이트(Phenakite) - Be<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ***페나카이트(Phenakite) - Be<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ||
***규산아연석(Willemite) - Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ***규산아연석(Willemite) - Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> | ||
***유크립타이트(Eucryptite) - LiAlSiO<sub>4</sub> | ***유크립타이트(Eucryptite) - LiAlSiO<sub>4</sub> | ||
− | **Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)O | + | **'''Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)O''' |
− | ***규선석 아군(Sillimanite subgroup) | + | ***'''규선석 아군(Sillimanite subgroup)''' |
****규선석(Sillimanite) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> | ****규선석(Sillimanite) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> | ||
****물라이트(Mullite) - 3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>2SiO<sub>2</sub> 또는 2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>SiO<sub>2</sub> | ****물라이트(Mullite) - 3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>2SiO<sub>2</sub> 또는 2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>SiO<sub>2</sub> | ||
****보로뮬라이트(Boromullite) - Al<sub>9</sub>BSi<sub>2</sub>O<sub>19</sub> | ****보로뮬라이트(Boromullite) - Al<sub>9</sub>BSi<sub>2</sub>O<sub>19</sub> | ||
− | ***홍주석 아군(Andalusite subgroup) | + | ***'''홍주석 아군(Andalusite subgroup)''' |
****홍주석(Andalusite) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> | ****홍주석(Andalusite) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> | ||
****카노나이트(Kanonaite) - (Mn<sup>3+</sup>, Al)SiO<sub>5</sub> | ****카노나이트(Kanonaite) - (Mn<sup>3+</sup>, Al)SiO<sub>5</sub> | ||
***남정석(Kyanite) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> | ***남정석(Kyanite) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> | ||
− | **티탄석 군(Titanite group) | + | **'''티탄석 군(Titanite group)''' |
***티탄석(Titanite) - CaTiSiO<sub>5</sub> | ***티탄석(Titanite) - CaTiSiO<sub>5</sub> | ||
***말라야이트(Malayaite) - CaSnOSiO<sub>4</sub> | ***말라야이트(Malayaite) - CaSnOSiO<sub>4</sub> | ||
− | **세르석 군(Cerite group) | + | **'''세르석 군(Cerite group)''' |
***세르석(Cerite) - (Ce, Y, Pr, Ca)<sub>4</sub>Si<sub>9</sub>O<sub>12</sub>ㆍH<sub>2</sub>O | ***세르석(Cerite) - (Ce, Y, Pr, Ca)<sub>4</sub>Si<sub>9</sub>O<sub>12</sub>ㆍH<sub>2</sub>O | ||
− | **규산염 인회석(Silicate apatites) | + | **'''규산염 인회석(Silicate apatites)''' |
***브리소라이트(Britholite) - (Ce, Ca)<sub>5</sub>(SiO<sub>4</sub>, PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH, F) | ***브리소라이트(Britholite) - (Ce, Ca)<sub>5</sub>(SiO<sub>4</sub>, PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH, F) | ||
***엘레스타다이트(Ellestadite) - Ca<sub>5</sub>(Si, S, P, CO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(Cl, F, OH) | ***엘레스타다이트(Ellestadite) - Ca<sub>5</sub>(Si, S, P, CO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(Cl, F, OH) | ||
− | **우라노페인 군(Uranophane group) | + | **'''우라노페인 군(Uranophane group)''' |
***우라노페인(Uranophane) - CaU<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>11</sub>ㆍ7H<sub>2</sub>O | ***우라노페인(Uranophane) - CaU<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>11</sub>ㆍ7H<sub>2</sub>O | ||
***스클로도우스크석(Sklodowskite) - Mg(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(HSiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>ㆍ5H<sub>2</sub>O | ***스클로도우스크석(Sklodowskite) - Mg(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(HSiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>ㆍ5H<sub>2</sub>O | ||
***동스클로도우스크석(Cuprosklodowskite) - Cu(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(HSiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>ㆍ6(H<sub>2</sub>O) | ***동스클로도우스크석(Cuprosklodowskite) - Cu(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(HSiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>ㆍ6(H<sub>2</sub>O) | ||
***볼트우다이트(Boltwoodite) - HK(UO<sub>2</sub>)(SiO<sub>4</sub>)ㆍ5(H<sub>2</sub>O) | ***볼트우다이트(Boltwoodite) - HK(UO<sub>2</sub>)(SiO<sub>4</sub>)ㆍ5(H<sub>2</sub>O) | ||
− | **대토석 군(Datolite group) | + | **'''대토석 군(Datolite group)''' |
− | ***대토석 계열(Datolite series) | + | ***'''대토석 계열(Datolite series)''' |
****대토석(Datolite) - CaBSiO<sub>4</sub>(OH) | ****대토석(Datolite) - CaBSiO<sub>4</sub>(OH) | ||
****힌가나이트(Hingganite) | ****힌가나이트(Hingganite) | ||
− | ***호밀라이트 계열(Homilite series) | + | ***'''호밀라이트 계열(Homilite series)''' |
****호밀라이트(Homilite) - Ca<sub>2</sub>(Fe<sup>2+</sup>,Mg)B<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub> | ****호밀라이트(Homilite) - Ca<sub>2</sub>(Fe<sup>2+</sup>,Mg)B<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub> | ||
****베이커라이트(Bakerite) - Ca<sub>4</sub>B<sub>4</sub>(BO<sub>4</sub>)(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH)ㆍH<sub>2</sub>O | ****베이커라이트(Bakerite) - Ca<sub>4</sub>B<sub>4</sub>(BO<sub>4</sub>)(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH)ㆍH<sub>2</sub>O | ||
− | **헬란다이트 군(Hellandite group) | + | **'''헬란다이트 군(Hellandite group)''' |
− | **비카나이트 군(Vicanite group) | + | **'''비카나이트 군(Vicanite group)''' |
− | *석류석 초군(Garnet supergroup) | + | *'''석류석 초군(Garnet supergroup)''' |
− | **석류석 군(Garnet group) - X<sub>3</sub>Z<sub>2</sub>(TO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (여기서 X=Ca, Fe 등, Z=Al, Cr 등, T=Si, As, V 등) | + | **'''석류석 군(Garnet group) - X<sub>3</sub>Z<sub>2</sub>(TO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (여기서 X=Ca, Fe 등, Z=Al, Cr 등, T=Si, As, V 등)''' |
− | ***파이랄스파이트 계열(Pyralspite series) | + | ***'''파이랄스파이트 계열(Pyralspite series)''' |
****고반석류석(Pyrope) - Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ****고반석류석(Pyrope) - Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ||
****철반석류석(Almandine) - (Fe<sup>2+</sup>)<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ****철반석류석(Almandine) - (Fe<sup>2+</sup>)<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ||
89번째 줄: | 71번째 줄: | ||
****노링자이트(Knorringite) - Mg<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ****노링자이트(Knorringite) - Mg<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ||
****메이저라이트(Majorite) - Mg<sub>3</sub>(Fe,Al,Si)<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ****메이저라이트(Majorite) - Mg<sub>3</sub>(Fe,Al,Si)<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ||
− | ***우그란다이트 계열(Ugrandite series) | + | ***'''우그란다이트 계열(Ugrandite series)''' |
****회철석류석(Andradite) - Ca<sub>3</sub>(Fe<sup>3+</sup>)<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ****회철석류석(Andradite) - Ca<sub>3</sub>(Fe<sup>3+</sup>)<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ||
****회반석류석(Grossular) - Ca<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ****회반석류석(Grossular) - Ca<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | ||
97번째 줄: | 79번째 줄: | ||
***함수석류석(Hydrogarnet) | ***함수석류석(Hydrogarnet) | ||
***정방정계 함수석류석(Tetragonal hydrogarnet) | ***정방정계 함수석류석(Tetragonal hydrogarnet) | ||
− | **기 타 | + | **'''기 타''' |
− | * | + | *'''흄석 초군(Humite supergroup)''' |
− | **황옥 그룹(Topaz group) | + | **'''황옥 그룹(Topaz group)''' |
***황옥(Topaz) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | ***황옥(Topaz) - Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | ||
***크리에셀라이트(Krieselite) - (Al,Ga)<sub>2</sub>(Ge,C)O<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub> | ***크리에셀라이트(Krieselite) - (Al,Ga)<sub>2</sub>(Ge,C)O<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
− | **흄석 군(Humite group) - A<sub>n</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>m</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | + | **'''흄석 군(Humite group) - A<sub>n</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>m</sub>(F,OH)<sub>2</sub>''' |
− | ***콘드로석 계열(Chondrodite series) | + | ***'''콘드로석 계열(Chondrodite series)''' |
****콘드로석(Chondrodite) - (Mg,Fe,Ti)<sub>5</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(F,OH,O)<sub>2</sub> | ****콘드로석(Chondrodite) - (Mg,Fe,Ti)<sub>5</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(F,OH,O)<sub>2</sub> | ||
****알레가니아이트(Alleghanyite) - (Mn<sup>2+</sup>)<sub>5</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH,F)<sub>2</sub> | ****알레가니아이트(Alleghanyite) - (Mn<sup>2+</sup>)<sub>5</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH,F)<sub>2</sub> | ||
− | ***흄석 계열(Humite series) | + | ***'''흄석 계열(Humite series)''' |
****흄석(Humite) - (Mg,Fe<sup>2+</sup>)<sub>7</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | ****흄석(Humite) - (Mg,Fe<sup>2+</sup>)<sub>7</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | ||
****망간흄석(Manganhumite) - (Mn,Mg)<sub>7</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> | ****망간흄석(Manganhumite) - (Mn,Mg)<sub>7</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
117번째 줄: | 99번째 줄: | ||
****소놀라이트(Sonolite) - Mn<sub>9</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | ****소놀라이트(Sonolite) - Mn<sub>9</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(F,OH)<sub>2</sub> | ||
***노르베르자이트(Norbergite) - Mg<sub>3</sub>(SiO<sub>4</sub>)(F,OH)<sub>2</sub> | ***노르베르자이트(Norbergite) - Mg<sub>3</sub>(SiO<sub>4</sub>)(F,OH)<sub>2</sub> | ||
− | **경녹니석 군(Chloritoid group) | + | **'''경녹니석 군(Chloritoid group)''' |
***경녹니석(Chloritoid) - (Fe<sup>2+</sup>,Mg,Mn)<sub>2</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>4</sub> | ***경녹니석(Chloritoid) - (Fe<sup>2+</sup>,Mg,Mn)<sub>2</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>4</sub> | ||
***오트레석(Ottrelite) - (Mn,Fe<sup>2+</sup>,Mg)<sub>2</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>4</sub> | ***오트레석(Ottrelite) - (Mn,Fe<sup>2+</sup>,Mg)<sub>2</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>4</sub> |
2023년 3월 6일 (월) 15:20 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:너 로 돌아가기 |
네소규산염,{},<>,(Nesosilicates)
규산염 광물(Silicate minerals) | |||||
---|---|---|---|---|---|
네소규산염 (Nesosilicates) |
소로규산염 (Sorosilicates) |
사이클로규산염 (Cyclosilicates) |
이노규산염 (Inosilicates) |
필로규산염 (Phyllosilicates) |
텍토규산염 (Tectosilicates) |
개 요
네소규산염(Nesosilicates)은 고대 그리스어로 '섬'이라는 뜻의 νῆσος(nēsos)에서 유래되었으며, Orthosilicate로 불린다. SiO4사면체가 다른 사면체와 공유결합하지 않고, 독립적으로 떨어져 있어 고립된 섬과 같기 때문에 이러한 이름이 붙여졌다. 규소와 산소의 결합비율은 1:4이며, 양이온의 크기 및 전하에 따라 결정구조가 결정된다.
네소규산염의 분류
- 초군(Supergroup)에 포함되지 않는 네소규산염
- 저어콘 군(Zircon group)
- 저어콘(Zircon) - ZrSiO4
- 코핀석(Coffinite) - U(SiO4)1-X(OH)4X
- 하프논(Hafnon) - HfSiO4
- 토륨석(Thorite) - (Th, U)SiO4
- 감람석 군(Olivine group)
- 철감람석(Fayalite) - Fe2SiO4
- 고토감람석(Forsterite) - Mg2SiO4
- 라르나이트(Larnite) - Ca2SiO4
- 테프로감람석(Tephroite) - Mn2SiO4
- 페나카이트 군(Phenakite group)
- 페나카이트(Phenakite) - Be2SiO4
- 규산아연석(Willemite) - Zn2SiO4
- 유크립타이트(Eucryptite) - LiAlSiO4
- Al2(SiO4)O
- 규선석 아군(Sillimanite subgroup)
- 규선석(Sillimanite) - Al2SiO5
- 물라이트(Mullite) - 3Al2O32SiO2 또는 2Al2O3SiO2
- 보로뮬라이트(Boromullite) - Al9BSi2O19
- 홍주석 아군(Andalusite subgroup)
- 홍주석(Andalusite) - Al2SiO5
- 카노나이트(Kanonaite) - (Mn3+, Al)SiO5
- 남정석(Kyanite) - Al2SiO5
- 규선석 아군(Sillimanite subgroup)
- 티탄석 군(Titanite group)
- 티탄석(Titanite) - CaTiSiO5
- 말라야이트(Malayaite) - CaSnOSiO4
- 세르석 군(Cerite group)
- 세르석(Cerite) - (Ce, Y, Pr, Ca)4Si9O12ㆍH2O
- 규산염 인회석(Silicate apatites)
- 브리소라이트(Britholite) - (Ce, Ca)5(SiO4, PO4)3(OH, F)
- 엘레스타다이트(Ellestadite) - Ca5(Si, S, P, CO4)3(Cl, F, OH)
- 우라노페인 군(Uranophane group)
- 우라노페인(Uranophane) - CaU2Si2O11ㆍ7H2O
- 스클로도우스크석(Sklodowskite) - Mg(UO2)2(HSiO4)2ㆍ5H2O
- 동스클로도우스크석(Cuprosklodowskite) - Cu(UO2)2(HSiO4)2ㆍ6(H2O)
- 볼트우다이트(Boltwoodite) - HK(UO2)(SiO4)ㆍ5(H2O)
- 대토석 군(Datolite group)
- 대토석 계열(Datolite series)
- 대토석(Datolite) - CaBSiO4(OH)
- 힌가나이트(Hingganite)
- 호밀라이트 계열(Homilite series)
- 호밀라이트(Homilite) - Ca2(Fe2+,Mg)B2Si2O10
- 베이커라이트(Bakerite) - Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)ㆍH2O
- 대토석 계열(Datolite series)
- 헬란다이트 군(Hellandite group)
- 비카나이트 군(Vicanite group)
- 저어콘 군(Zircon group)
- 석류석 초군(Garnet supergroup)
- 석류석 군(Garnet group) - X3Z2(TO4)3 (여기서 X=Ca, Fe 등, Z=Al, Cr 등, T=Si, As, V 등)
- 파이랄스파이트 계열(Pyralspite series)
- 고반석류석(Pyrope) - Mg3Al2(SiO4)3
- 철반석류석(Almandine) - (Fe2+)3Al2(SiO4)3
- 망간석류석(Spessartine) - (Mn2+)3Al2(SiO4)3
- 망철석류석(Calderite) - (Mn2+,Ca)3(Fe3+,Al)2(SiO4)3
- 노링자이트(Knorringite) - Mg3Cr2(SiO4)3
- 메이저라이트(Majorite) - Mg3(Fe,Al,Si)2(SiO4)3
- 우그란다이트 계열(Ugrandite series)
- 회철석류석(Andradite) - Ca3(Fe3+)2(SiO4)3
- 회반석류석(Grossular) - Ca3Al2(SiO4)3
- 회크롬석류석(Uvarovite) - Ca3Cr2(SiO4)3
- 골드마나이트(Goldmanite) - Ca3(V,Al,Fe3+)2(SiO4)3
- 숄로마이트 - 킴제아이트 계열(Schorlomite - Kimzeyite series)
- 함수석류석(Hydrogarnet)
- 정방정계 함수석류석(Tetragonal hydrogarnet)
- 파이랄스파이트 계열(Pyralspite series)
- 기 타
- 석류석 군(Garnet group) - X3Z2(TO4)3 (여기서 X=Ca, Fe 등, Z=Al, Cr 등, T=Si, As, V 등)
- 흄석 초군(Humite supergroup)
- 황옥 그룹(Topaz group)
- 황옥(Topaz) - Al2SiO4(F,OH)2
- 크리에셀라이트(Krieselite) - (Al,Ga)2(Ge,C)O4(OH)2
- 흄석 군(Humite group) - An(SiO4)m(F,OH)2
- 콘드로석 계열(Chondrodite series)
- 콘드로석(Chondrodite) - (Mg,Fe,Ti)5(SiO4)2(F,OH,O)2
- 알레가니아이트(Alleghanyite) - (Mn2+)5(SiO4)2(OH,F)2
- 흄석 계열(Humite series)
- 흄석(Humite) - (Mg,Fe2+)7(SiO4)3(F,OH)2
- 망간흄석(Manganhumite) - (Mn,Mg)7(SiO4)3(OH)2
- 류코포에닉사이트(Leucophoenicite) - Mn7(SiO4)3(OH)2
- 사흄석 계열(Clinohumite series)
- 사흄석(Clinohumite) - (Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2
- 제리깁사이트(Jerrygibbsite) - (Mn,Zn)9(SiO4)4(OH)2
- 소놀라이트(Sonolite) - Mn9(SiO4)4(F,OH)2
- 노르베르자이트(Norbergite) - Mg3(SiO4)(F,OH)2
- 콘드로석 계열(Chondrodite series)
- 경녹니석 군(Chloritoid group)
- 경녹니석(Chloritoid) - (Fe2+,Mg,Mn)2Al4Si2O10(OH)4
- 오트레석(Ottrelite) - (Mn,Fe2+,Mg)2Al4Si2O10(OH)4
- 황옥 그룹(Topaz group)