"규산염 광물"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→규산염 광물의 분류) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=='''개 요'''== | =='''개 요'''== | ||
− | '''규산염 광물'''(硅酸鹽鑛物, silicate minerals)은 산소와 규소가 공유결합으로 만들어진 SiO<sub>4</sub> 사면체를 기본 골격으로 구성하는 광물이다. 지각을 구성하는 광물 중에서 90% 이상이 규산염 광물에 해당하며, SiO<sub>4</sub> 사면체의 결합 형태에 따라 광물을 분류한다. 사면체의 결합 형태로는 독립사면체의 네소규산염(nesosilicates 또는 orthosilicate), 복사면체의 소로규산염(sorosilicates 또는 disilicate), 반지 형태의 사이클로규산염(cyclosilicates 또는 ring silicate), 사슬 형태의 이노규산염(inosilicates 또는 chain silicate), 층상 구조를 이루는 필로규산염(phyllosilicates 또는 sheet silicate) 및 3차원 망상구조를 가지는 텍토규산염(tectosilicates 또는 framework silicate)이 있다. | + | '''규산염 광물'''(硅酸鹽鑛物, silicate minerals)은 산소와 규소가 공유결합으로 만들어진 SiO<sub>4</sub> 사면체를 기본 골격으로 구성하는 광물이다. 지각을 구성하는 광물 중에서 90% 이상이 규산염 광물에 해당하며, SiO<sub>4</sub> 사면체의 결합 형태에 따라 광물을 분류한다. 사면체의 결합 형태로는 독립사면체의 [[네소규산염|네소규산염]](nesosilicates 또는 orthosilicate), 복사면체의 [[소로규산염|소로규산염]](sorosilicates 또는 disilicate), 반지 형태의 [[사이클로규산염|사이클로규산염]](cyclosilicates 또는 ring silicate), 사슬 형태의 [[이노규산염|이노규산염]](inosilicates 또는 chain silicate), 층상 구조를 이루는 [[필로규산염|필로규산염]](phyllosilicates 또는 sheet silicate) 및 3차원 망상구조를 가지는 [[텍토규산염|텍토규산염]](tectosilicates 또는 framework silicate)이 있다. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="6" width= | + | ! colspan="6" width=600 style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:16px; background-color:#000000; color:#ffffff;" | 규산염 광물(Silicate minerals) |
|- | |- | ||
− | | width= | + | | width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | [[네소규산염|네소규산염<br />(Nesosilicates)]] |
− | | width= | + | | width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | [[소로규산염|소로규산염<br />(Sorosilicates)]] |
− | | width= | + | | width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | [[사이클로규산염|사이클로규산염<br />(Cyclosilicates)]] |
− | | width= | + | | width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | [[이노규산염|이노규산염<br />(Inosilicates)]] |
− | | width= | + | | width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | [[필로규산염|필로규산염<br />(Phyllosilicates)]] |
− | | width= | + | | width=100 style="text-align:center; font-size:16px;" | [[텍토규산염|텍토규산염<br />(Tectosilicates)]] |
|- | |- | ||
− | | height=150 | [[파일:Neso.png| | + | | height=150 | [[파일:Neso.png|70px|center]] |
− | | height=150 | [[파일:Sorosilicate.png| | + | | height=150 | [[파일:Sorosilicate.png|120px|center]] |
− | | height=150 | [[파일:Cyclo.png| | + | | height=150 | [[파일:Cyclo.png|120px|center]] |
− | | height=150 | [[파일:Ino.png| | + | | height=150 | [[파일:Ino.png|50px|center]] |
− | | height=150 | [[파일:Phyllo.png| | + | | height=150 | [[파일:Phyllo.png|120px|center]] |
− | | height=150 | [[파일:Tecto.png| | + | | height=150 | [[파일:Tecto.png|120px|center]] |
|} | |} | ||
− | |||
=='''규산염 광물의 분류'''== | =='''규산염 광물의 분류'''== | ||
− | + | [[광물]]의 분류는 국제광물협회(IMA; International Mineralogical Association)에서 음이온을 기준으로 총 11개의 category를 설정하였으며, 규산염 광물은 category 09에 해당한다. 규산염 광물의 분류는 SiO<sub>4</sub> 사면체의 결합 형태를 기준으로 하며, 앞서 설명한 6종의 결합형태가 하나의 subclass로 구분된다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | *'''[[네소규산염|Subclass '9.A': 네소규산염(Nesosilicates)]]''' |
− | ** | + | **초군(Supergroup)에 포함되지 않는 네소규산염 |
− | *** | + | ***저어콘 군(Zircon group) |
− | *** | + | ***감람석 군(Olivine group) |
− | *** | + | ***페나카이트 군(Phenakite group) |
− | *** | + | ***Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)O |
− | *** | + | ***티탄석 군(Titanite group) |
− | *** | + | ***세르석 군(Serite group) |
− | *** | + | ***규산염 인회석(Silicate apatites) |
− | *** | + | ***우라노페인 군(Uranophane group) |
− | ** | + | ***대토석 군(Datolite group) |
− | *** | + | ***헬란다이트 군(Hellandite group) |
− | *** | + | ***비카나이트 군(Vicanite group) |
− | ** | + | **석류석 초군(Garnet supergroup) |
− | *** | + | ***석류석 군(Garnet group) |
− | * | + | ***기 타 |
− | ** | + | **흄석 초군(Humite supergroup) |
− | ** | + | ***황옥 군(Topaz group) |
− | ** | + | ***흄석 군(Humite group) |
+ | ***경녹니석 군(Chloritoid group) | ||
− | |||
− | *[[ | + | *'''[[소로규산염|Subclass '9.B': 소로규산염(Sorosilicates)]]''' |
− | ** | + | **녹렴석 초군(Epidote supergroup) |
− | *** | + | ***녹렴석 군(Epidote group) |
− | *** | + | ***갈렴석 군(Allanite group) |
− | *** | + | ***돌라세아이트(Dollaseite group) |
− | + | **그 외 초군에 포함되지 않는 네소규산염 | |
− | |||
− | |||
− | ** | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''[[사이클로규산염|Subclass '9.C': 사이클로규산염(Cyclosilicates)]]''' | |
+ | **전기석 군(Tourmaline group) | ||
+ | ***알칼리 결핍 전기석 아군(Alkali-Deficient Tourmaline subgroup) | ||
+ | ***칼슘 전기석 아군(Calcic Tourmaline subgroup) | ||
+ | ***철 전기석 아군(Ferric Tourmaline subgroup) | ||
+ | ***리튬 전기석 아군(Lithian Tourmaline subgroup) | ||
+ | ***소듐 전기석 아군(Sodic Tourmaline subgroup) | ||
+ | **유디알라이트 군(Eudialyte group) | ||
− | |||
+ | *'''[[이노규산염|Subclass '9.D': 이노규산염(Inosilicates)]]''' | ||
+ | *단일 사슬형 이노규산염(Single chain inosilicates) | ||
+ | **초군(Supergroup)에 포함되지 않는 이노규산염 | ||
+ | ***아스트로필라이트 군(Astrophyllite group) | ||
+ | **사파이어린 초군(Sapphirine supergroup) | ||
+ | ***사파이어린 군(Sapphirine group) | ||
+ | ***에니그마석 군(Aenigmatite group) | ||
+ | ***로에나이트 군(Rhoenite group) | ||
+ | **휘석 초군(Pyroxene supergroup) | ||
+ | ***사방휘석 군(Orthopyroxene group) | ||
+ | ***단사휘석 군(Clinopyroxene group) | ||
+ | *복합 사슬형 이노규산염(Multiple chain inosilicates) | ||
+ | **각섬석 초군(Amphibole supergroup) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *'''[[필로규산염|Subclass '9.E': 필로규산염(Phyllosilicates)]]''' | ||
+ | **점토광물 군(Clay minerals group) | ||
+ | **약학광물 군(Medicinal clay) | ||
+ | **운모 군(Mica group) | ||
+ | ***이팔면체 운모(Dioctahedral micas) | ||
+ | ***삼팔면체 운모(Trioctahedral micas) | ||
+ | ***층간 결핍 운모(Interlayer-deficient micas) | ||
+ | **사문석 군/고령석-사문석 군(Serpentine group/Kaolinite-Serpentine group) | ||
+ | **스멕타이트 군/몬모릴로나이트 군(Smectite group/Montmorillonite group) | ||
+ | **엽납석-활석 군(Pyrophyllite-Talc group) | ||
+ | **녹니석 군(Chlorite group) | ||
− | |||
− | + | *'''[[텍토규산염|Subclass '9.F': 텍토규산염(Tectosilicates)]]''' | |
+ | **불석을 제외한 텍토규산염 | ||
+ | ***석영과 석영의 변종(Quartz varieties) | ||
+ | ***장석류(Feldspar family) | ||
+ | ***준장석류(Feldspathoid family) | ||
+ | **불석을 포함한 텍토규산염 | ||
+ | ***불석 군(Zeolite group) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[사용자:Ysca40|Ysca40]] ([[사용자토론:Ysca40|토론]]) 2021년 12월 16일 (목) 19:54 (KST) | [[사용자:Ysca40|Ysca40]] ([[사용자토론:Ysca40|토론]]) 2021년 12월 16일 (목) 19:54 (KST) |
2023년 3월 2일 (목) 18:24 기준 최신판
개 요
규산염 광물(硅酸鹽鑛物, silicate minerals)은 산소와 규소가 공유결합으로 만들어진 SiO4 사면체를 기본 골격으로 구성하는 광물이다. 지각을 구성하는 광물 중에서 90% 이상이 규산염 광물에 해당하며, SiO4 사면체의 결합 형태에 따라 광물을 분류한다. 사면체의 결합 형태로는 독립사면체의 네소규산염(nesosilicates 또는 orthosilicate), 복사면체의 소로규산염(sorosilicates 또는 disilicate), 반지 형태의 사이클로규산염(cyclosilicates 또는 ring silicate), 사슬 형태의 이노규산염(inosilicates 또는 chain silicate), 층상 구조를 이루는 필로규산염(phyllosilicates 또는 sheet silicate) 및 3차원 망상구조를 가지는 텍토규산염(tectosilicates 또는 framework silicate)이 있다.
규산염 광물(Silicate minerals) | |||||
---|---|---|---|---|---|
네소규산염 (Nesosilicates) |
소로규산염 (Sorosilicates) |
사이클로규산염 (Cyclosilicates) |
이노규산염 (Inosilicates) |
필로규산염 (Phyllosilicates) |
텍토규산염 (Tectosilicates) |
규산염 광물의 분류
광물의 분류는 국제광물협회(IMA; International Mineralogical Association)에서 음이온을 기준으로 총 11개의 category를 설정하였으며, 규산염 광물은 category 09에 해당한다. 규산염 광물의 분류는 SiO4 사면체의 결합 형태를 기준으로 하며, 앞서 설명한 6종의 결합형태가 하나의 subclass로 구분된다.
- Subclass '9.A': 네소규산염(Nesosilicates)
- 초군(Supergroup)에 포함되지 않는 네소규산염
- 저어콘 군(Zircon group)
- 감람석 군(Olivine group)
- 페나카이트 군(Phenakite group)
- Al2(SiO4)O
- 티탄석 군(Titanite group)
- 세르석 군(Serite group)
- 규산염 인회석(Silicate apatites)
- 우라노페인 군(Uranophane group)
- 대토석 군(Datolite group)
- 헬란다이트 군(Hellandite group)
- 비카나이트 군(Vicanite group)
- 석류석 초군(Garnet supergroup)
- 석류석 군(Garnet group)
- 기 타
- 흄석 초군(Humite supergroup)
- 황옥 군(Topaz group)
- 흄석 군(Humite group)
- 경녹니석 군(Chloritoid group)
- 초군(Supergroup)에 포함되지 않는 네소규산염
- Subclass '9.B': 소로규산염(Sorosilicates)
- 녹렴석 초군(Epidote supergroup)
- 녹렴석 군(Epidote group)
- 갈렴석 군(Allanite group)
- 돌라세아이트(Dollaseite group)
- 그 외 초군에 포함되지 않는 네소규산염
- 녹렴석 초군(Epidote supergroup)
- Subclass '9.C': 사이클로규산염(Cyclosilicates)
- 전기석 군(Tourmaline group)
- 알칼리 결핍 전기석 아군(Alkali-Deficient Tourmaline subgroup)
- 칼슘 전기석 아군(Calcic Tourmaline subgroup)
- 철 전기석 아군(Ferric Tourmaline subgroup)
- 리튬 전기석 아군(Lithian Tourmaline subgroup)
- 소듐 전기석 아군(Sodic Tourmaline subgroup)
- 유디알라이트 군(Eudialyte group)
- 전기석 군(Tourmaline group)
- Subclass '9.D': 이노규산염(Inosilicates)
- 단일 사슬형 이노규산염(Single chain inosilicates)
- 초군(Supergroup)에 포함되지 않는 이노규산염
- 아스트로필라이트 군(Astrophyllite group)
- 사파이어린 초군(Sapphirine supergroup)
- 사파이어린 군(Sapphirine group)
- 에니그마석 군(Aenigmatite group)
- 로에나이트 군(Rhoenite group)
- 휘석 초군(Pyroxene supergroup)
- 사방휘석 군(Orthopyroxene group)
- 단사휘석 군(Clinopyroxene group)
- 초군(Supergroup)에 포함되지 않는 이노규산염
- 복합 사슬형 이노규산염(Multiple chain inosilicates)
- 각섬석 초군(Amphibole supergroup)
- Subclass '9.E': 필로규산염(Phyllosilicates)
- 점토광물 군(Clay minerals group)
- 약학광물 군(Medicinal clay)
- 운모 군(Mica group)
- 이팔면체 운모(Dioctahedral micas)
- 삼팔면체 운모(Trioctahedral micas)
- 층간 결핍 운모(Interlayer-deficient micas)
- 사문석 군/고령석-사문석 군(Serpentine group/Kaolinite-Serpentine group)
- 스멕타이트 군/몬모릴로나이트 군(Smectite group/Montmorillonite group)
- 엽납석-활석 군(Pyrophyllite-Talc group)
- 녹니석 군(Chlorite group)
- Subclass '9.F': 텍토규산염(Tectosilicates)
- 불석을 제외한 텍토규산염
- 석영과 석영의 변종(Quartz varieties)
- 장석류(Feldspar family)
- 준장석류(Feldspathoid family)
- 불석을 포함한 텍토규산염
- 불석 군(Zeolite group)
- 불석을 제외한 텍토규산염