"단열"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{Link_index2|다}} <br /> <br /> {단열} <斷烈> (fracture) == 정의 == 광물 결정을 깨트렸을 때 생기는 불규칙한 면으로, 이는 결정면을 따라 깨지는 ...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | { | + | 단열 {斷烈} <단렬> (fracture) |
== 정의 == | == 정의 == | ||
− | 광물 결정을 깨트렸을 때 생기는 불규칙한 면으로, 이는 결정면을 따라 깨지는 벽개와 다르게 불규칙하다. | + | 광물 결정을 깨트렸을 때 생기는 불규칙한 면으로, 쪼개짐이라고도 한다. |
+ | 이는 결정면을 따라 깨지는 벽개와 다르게 불규칙하다. | ||
그 모양에 따라 패각상, 토상, 평탄 등으로 부른다. | 그 모양에 따라 패각상, 토상, 평탄 등으로 부른다. | ||
− | [[File:]] | + | 패각상 단열 |
+ | [[File:Fracture.gif]] | ||
[[사용자:Flypeople|Flypeople]] 2012년 2월 16일 (목) 11:29 (KST) | [[사용자:Flypeople|Flypeople]] 2012년 2월 16일 (목) 11:29 (KST) |
2012년 2월 20일 (월) 15:04 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:다 로 돌아가기 |
단열 {斷烈} <단렬> (fracture)
정의
광물 결정을 깨트렸을 때 생기는 불규칙한 면으로, 쪼개짐이라고도 한다. 이는 결정면을 따라 깨지는 벽개와 다르게 불규칙하다. 그 모양에 따라 패각상, 토상, 평탄 등으로 부른다.
Flypeople 2012년 2월 16일 (목) 11:29 (KST)