"나도라이트"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | == | + | |
+ | {{Infobox_mineral | ||
+ | |광물명= 나도라이트 {} <염아연광> (nadorite) | ||
+ | |그림= | ||
+ | |화학식= PbSbO<sub>2</sub>Cl | ||
+ | |광물군= | ||
+ | |고용체= | ||
+ | |불순물= | ||
+ | |광택= 수지상-금강광택 | ||
+ | |투명도= | ||
+ | |색= 갈색,황색 | ||
+ | |조흔색= 황백색 | ||
+ | |경도= 3.5~4 | ||
+ | |점착성= | ||
+ | |쪼개짐= | ||
+ | |깨짐= | ||
+ | |밀도= | ||
+ | |결정계= 사방정계 | ||
+ | |정족= | ||
+ | |공간군= | ||
+ | |축길이= | ||
+ | |단위포함량= | ||
+ | |겉모양= | ||
+ | |쌍정= | ||
+ | |광축= | ||
+ | |굴절율= | ||
+ | |요철= | ||
+ | |다색성= | ||
+ | |간섭= | ||
+ | |기타= }} | ||
+ | |||
[[사용자:최윤호|최윤호]] 2012년 2월 15일 (수) 17:24 (KST) | [[사용자:최윤호|최윤호]] 2012년 2월 15일 (수) 17:24 (KST) |
2012년 2월 22일 (수) 21:00 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:나 로 돌아가기 |
|
최윤호 2012년 2월 15일 (수) 17:24 (KST)