"이노규산염"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→이노규산염의 분류) |
(→이노규산염의 분류) |
||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
이노규산염,{},<>,(Inosilicates) | 이노규산염,{},<>,(Inosilicates) | ||
− | + | {{Silicate mineral link}} | |
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''개 요''' == | == '''개 요''' == | ||
33번째 줄: | 14번째 줄: | ||
− | *단일사슬형 이노규산염(Single chain inosilicates) | + | *'''단일사슬형 이노규산염(Single chain inosilicates)''' |
− | **휘석 초군(Pyroxene supergroup) | + | **'''휘석 초군(Pyroxene supergroup)''' |
− | ***사방휘석군(Orthopyroxene group) | + | ***'''사방휘석군(Orthopyroxene group)''' |
****완화휘석(Enstatite) - MgSiO<sub>3</sub> | ****완화휘석(Enstatite) - MgSiO<sub>3</sub> | ||
****고동휘석(Bronzite) - (Mg,Fe<sup>2+</sup>)<sub>2</sub>[SiO<sub>3</sub>]<sub>2</sub> | ****고동휘석(Bronzite) - (Mg,Fe<sup>2+</sup>)<sub>2</sub>[SiO<sub>3</sub>]<sub>2</sub> | ||
****자소휘석(Hypersthene) - (Mg,Fe)SiO<sub>3</sub> | ****자소휘석(Hypersthene) - (Mg,Fe)SiO<sub>3</sub> | ||
****페로실라이트(Ferrosilite) - FeSiO<sub>3</sub> | ****페로실라이트(Ferrosilite) - FeSiO<sub>3</sub> | ||
− | ***단사휘석군(Clinopyroxene group) | + | ***'''단사휘석군(Clinopyroxene group)''' |
− | ****에지린(Aegirine) - | + | ****에지린(Aegirine) - NaFe<sup>3+</sup>Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****보통휘석(Augite) - | + | ****보통휘석(Augite) - (Ca<sub>x</sub>Mg<sub>y</sub>Fe<sub>z</sub>)(Mg<sub>y1</sub>Fe<sub>z1</sub>)Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****단사완화휘석(Clinoenstatite) - | + | ****단사완화휘석(Clinoenstatite) - MgSiO<sub>3</sub> |
− | ****투휘석(Diopside) - | + | ****투휘석(Diopside) - CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****에세네아이트(Esseneite) - | + | ****에세네아이트(Esseneite) - CaFe<sup>3+</sup>[AlSiO<sub>6</sub>] |
− | ****그로스마나이트(Grossmanite) - | + | ****그로스마나이트(Grossmanite) - CaTi<sup>3+</sup>AlSiO<sub>6</sub> |
− | ****헤덴버자이트(Hedenbergite) - | + | ****헤덴버자이트(Hedenbergite) - CaFe<sup>2+</sup>Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****경옥(Jadeite) - | + | ****경옥(Jadeite) - Na(Al,Fe<sup>3+</sup>)Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****요한스나이트(Johannsenite) - | + | ****요한스나이트(Johannsenite) - CaMn<sup>2+</sup>Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****카노아이트(Kanoite) - | + | ****카노아이트(Kanoite) - Mn<sup>2+</sup>(Mg,Mn<sup>2+</sup>)Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****코스모클로어(Kosmochlor) - | + | ****코스모클로어(Kosmochlor) - NaCrSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****쿠시로아이트(Kushiroite) - | + | ****쿠시로아이트(Kushiroite) - CaAl[AlSiO<sub>6</sub>] |
− | ****피지오나이트(Pigeonite) - | + | ****피지오나이트(Pigeonite) - (Ca<sub>x</sub>Mg<sub>y</sub>Fe<sub>z</sub>)(Mg<sub>y1</sub>Fe<sub>z1</sub>)Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
− | ****스포듀민(Spodumene) - | + | ****스포듀민(Spodumene) - LiAlSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> |
+ | **'''사파이어린 초군(Sapphirine supergroup)''' | ||
+ | ***'''사파이어린 군(Sapphirine group)''' | ||
+ | ****크마라라이트(Khmaralite) - (Mg,Al,Fe)<sub>16</sub>[(Al,Si,Be)<sub>12</sub>O<sub>36</sub>]O<sub>4</sub> | ||
+ | ****사파이어린(Sapphirine) - Mg<sub>4</sub>(Mg<sub>3</sub>Al<sub>9</sub>)O<sub>4</sub>[Si<sub>3</sub>Al<sub>9</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | ***'''에니그마타이트 군(Aenigmatite group)''' | ||
+ | ****에니그마타이트(Aenigmatite) - Na<sub>4</sub>[Fe<sup>2+</sup><sub>10</sub>Ti<sub>2</sub>]O<sub>4</sub>[Si<sub>12</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | ****크리노바이트(Krinovite) - Na<sub>2</sub>Mg<sub>4</sub>Cr<sup>3+</sup><sub>2</sub>(Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>)O<sub>2</sub> | ||
+ | ****윌킨소나이트(Wilkinsonite) - Na<sub>2</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>4</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>(Si<sub>6</sub>O<sub>18</sub>)O<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''뢰나이트 군(Rhoenite group)''' | ||
+ | ****도라이트(Dorrite) - Ca<sub>4</sub>(Mg<sub>3</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>9</sub>)O<sub>4</sub>(Si<sub>3</sub>Al<sub>8</sub> Fe<sup>3+</sup>O<sub>36</sub>) | ||
+ | ****호그투바이트(Hogtuvaite) - Ca<sub>4</sub>[Fe<sup>2+</sup><sub>6</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>6</sub>]O<sub>4</sub>[Si<sub>8</sub>Be<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | ****마카로키나이트(Makarochkinite) - (Ca,Na)<sub>4</sub>[Fe<sup>2+</sup><sub>8</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>]O<sub>4</sub>[Si<sub>8</sub>Be<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | ****뢰나이트(Rhoenite) - Ca<sub>4</sub>[Mg<sub>8</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>]O<sub>4</sub>[Si<sub>6</sub>Al<sub>6</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | ****세렌디바이트(Serendibite) - Ca<sub>4</sub>[Mg<sub>6</sub>Al<sub>6</sub>]O<sub>4</sub>[Si<sub>6</sub>B<sub>3</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | ****웰샤이트(Welshite) - Ca<sub>4</sub>Mg<sub>9</sub>Sb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>[Si<sub>6</sub>Be<sub>3</sub>AlFe<sub>2</sub>O<sub>36</sub>] | ||
+ | **'''아스트로필라이트 군(Astrophyllite group)''' | ||
+ | ***아스트로필라이트(Astrophyllite) - K<sub>2</sub>NaFe<sup>2+</sup><sub>7</sub>Ti<sub>2</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>26</sub>(OH)<sub>4</sub>F | ||
+ | ***커플레츠카이트(Kupletskite) - (K,Na)<sub>3</sub>(Mn,Fe)<sub>7</sub>Ti<sub>2</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>26</sub>(OH)<sub>4</sub>F | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''이중사슬형 이노규산염(Multiple chain inosilicates)''' | ||
+ | **'''각섬석 초군(Amphibole supergroup)''' | ||
+ | ***'''칼슘 아군(Calcic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세''' | ||
+ | ****칸닐로이트(Cannilloite) - CaCa<sub>2</sub>(Mg<sub>4</sub>Al)(Si<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>22</sub>)OH<sub>2</sub> | ||
+ | ****에데나이트(Edenite) - NaCa<sub>2</sub>Mg<sub>5</sub>(Si<sub>7</sub>Al)O<sub>22</sub>OH<sub>2</sub> | ||
+ | ****하스팅사이트(Hastingsite) - NaCa<sub>2</sub>(Fe<sup>2+</sup><sub>4</sub>Fe<sup>3+</sup>)(Si<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>)O<sub>22</sub>OH<sub>2</sub> | ||
+ | ****조스미싸이트(Joesmithite) - Pb<sup>2+</sup>Ca<sub>2</sub>(Mg<sub>3</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>)(Si<sub>6</sub>Be<sub>2</sub>)O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****보통각섬석(Hornblende) - Ca<sub>2</sub>(Mg,Fe,Al)<sub>5</sub>(Al,Si)<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****파가사이트(Pargasite) - NaCa<sub>2</sub>(Mg<sub>4</sub>Al)(Si<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>)O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****사다나가이트(Sadanagaite) - {Na}{Ca<sub>2</sub>}{Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>}(Si<sub>5</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****투각섬석(Tremolite) - Ca<sub>2</sub>(Mg<sub>5.0-4.5</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0.0-0.5</sub>)Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****양기석(Actinolite) - Ca<sub>2</sub>(Mg<sub>4.5-2.5</sub>Fe<sup>2+</sup><sub>0.5-2.5</sub>)Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****쳐마카이트(Tschermakite) - [](Ca<sub>2</sub>)(Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>)(Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''리튬 아군(Lithium subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세''' | ||
+ | ****홈퀴스타이트(Holmquistite) - []{Li<sub>2</sub>}{Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>}(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****단사홈퀘스타이트(Clinoholmquistite) - [](Li<sub>2</sub>(Fe<sup>2+</sup>)<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>)Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****페드리자이트(Pedrizite) - NaLi<sub>2</sub>(LiMg<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>)(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''Mg-Fe-Mn 아군(Mg-Fe-Mn subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세''' | ||
+ | ****엔소필라이트(Anthophyllite) - []{Mg<sub>2</sub>}{Mg<sub>5</sub>}(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****게드라이트(Gedrite) - []{Mg<sub>2</sub>}{Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>}(Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****커밍토나이트(Cummingtonite) - []{Mg<sub>2</sub>}{Mg<sub>5</sub>}(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****그루너라이트(Grunerite) - []{Fe<sup>2+</sup><sub>2</sub>}{Fe<sup>2+</sup><sub>5</sub>}(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''소듐 아군(Sodic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세''' | ||
+ | ****알프베드소나이트(Arfvedsonite) - [Na][Na<sub>2</sub>][Fe<sup>2+</sup><sub>4</sub>Fe<sup>3+</sup>]Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****에커만나이트(Eckermannite) - NaNa<sub>2</sub>(Mg<sub>4</sub>Al}Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****남석석(Glaucophane) - [][Na<sub>2</sub>][Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>]Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****리케아이트(Leakeite) - NaNa<sub>2</sub>(Mg<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Li)(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****니보아이트(Nyboite) - NaNa<sub>2</sub>(Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>)(AlSi<sub>7</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****리베카이트(Riebeckite) - [][Na<sub>2</sub>][Fe<sup>2+</sup><sub>3</sub>Fe<sup>3+</sup><sub>2</sub>]Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''소듐-칼슘 아군(Sodic-Calcic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세''' | ||
+ | ****바로이사이트(Barroisite) - []{CaNa}{Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>}(AlSi<sub>7</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****카토포라이트(Katophorite) - {Na}{CaNa}{Mg<sub>4</sub>Al}[(AlSi<sub>7</sub>)O<sub>22</sub>](OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****리쳐라이트(Richterite) - {Na}{NaCa}{Mg<sub>5</sub>}(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****타라마이트(Taramite) - {Na}{CaNa}{Mg<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>}(Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ****윈차이트(Winchite) - []{CaNa}{Mg<sub>4</sub>Al}(Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''Na-Mg-Fe-Mn 아군(Na-Mg-Fe-Mn subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세''' | ||
+ | ****고세아이트(Ghoseite) - [][Mn<sup>2+</sup>Na][Mg<sub>4</sub>Al]Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | ***'''격자구조 w에 O(산소)가 주요한 각섬석 군''' | ||
+ | ****케르수타이트(Kaersutite) - NaCa<sub>2</sub>(Mg<sub>3</sub>AlTi<sup>4+</sup>)(Si<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>)O<sub>22</sub>O<sub>2</sub> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[사용자:Ysca40|Ysca40]] ([[사용자토론:Ysca40|토론]]) 2022년 9월 20일 (화) 16:39 (KST) |
2023년 3월 6일 (월) 15:19 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:이 로 돌아가기 |
이노규산염,{},<>,(Inosilicates)
규산염 광물(Silicate minerals) | |||||
---|---|---|---|---|---|
네소규산염 (Nesosilicates) |
소로규산염 (Sorosilicates) |
사이클로규산염 (Cyclosilicates) |
이노규산염 (Inosilicates) |
필로규산염 (Phyllosilicates) |
텍토규산염 (Tectosilicates) |
개 요
이노규산염(Inosilicates)은 고대 그리스어로 '섬유'이라는 뜻의 ἰνός(inos)에서 유래되었으며, chain silicate로 불린다. SiO4사면체가 일렬로 늘어선 형태로 존재하며, 결합한 형태에 따라 단일 사슬형과 이중 사슬형(복사슬형)으로 구분한다. 규소와 산소의 결합비율은 단일 사슬형에서 1:3이며, 이중 사슬형에서는 1:2.75이다.
이노규산염의 분류
- 단일사슬형 이노규산염(Single chain inosilicates)
- 휘석 초군(Pyroxene supergroup)
- 사방휘석군(Orthopyroxene group)
- 완화휘석(Enstatite) - MgSiO3
- 고동휘석(Bronzite) - (Mg,Fe2+)2[SiO3]2
- 자소휘석(Hypersthene) - (Mg,Fe)SiO3
- 페로실라이트(Ferrosilite) - FeSiO3
- 단사휘석군(Clinopyroxene group)
- 에지린(Aegirine) - NaFe3+Si2O6
- 보통휘석(Augite) - (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
- 단사완화휘석(Clinoenstatite) - MgSiO3
- 투휘석(Diopside) - CaMgSi2O6
- 에세네아이트(Esseneite) - CaFe3+[AlSiO6]
- 그로스마나이트(Grossmanite) - CaTi3+AlSiO6
- 헤덴버자이트(Hedenbergite) - CaFe2+Si2O6
- 경옥(Jadeite) - Na(Al,Fe3+)Si2O6
- 요한스나이트(Johannsenite) - CaMn2+Si2O6
- 카노아이트(Kanoite) - Mn2+(Mg,Mn2+)Si2O6
- 코스모클로어(Kosmochlor) - NaCrSi2O6
- 쿠시로아이트(Kushiroite) - CaAl[AlSiO6]
- 피지오나이트(Pigeonite) - (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
- 스포듀민(Spodumene) - LiAlSi2O6
- 사방휘석군(Orthopyroxene group)
- 사파이어린 초군(Sapphirine supergroup)
- 사파이어린 군(Sapphirine group)
- 크마라라이트(Khmaralite) - (Mg,Al,Fe)16[(Al,Si,Be)12O36]O4
- 사파이어린(Sapphirine) - Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36]
- 에니그마타이트 군(Aenigmatite group)
- 에니그마타이트(Aenigmatite) - Na4[Fe2+10Ti2]O4[Si12O36]
- 크리노바이트(Krinovite) - Na2Mg4Cr3+2(Si6O18)O2
- 윌킨소나이트(Wilkinsonite) - Na2Fe2+4Fe3+2(Si6O18)O2
- 뢰나이트 군(Rhoenite group)
- 도라이트(Dorrite) - Ca4(Mg3Fe3+9)O4(Si3Al8 Fe3+O36)
- 호그투바이트(Hogtuvaite) - Ca4[Fe2+6Fe3+6]O4[Si8Be2Al2O36]
- 마카로키나이트(Makarochkinite) - (Ca,Na)4[Fe2+8Fe3+2Ti2]O4[Si8Be2Al2O36]
- 뢰나이트(Rhoenite) - Ca4[Mg8Fe3+2Ti2]O4[Si6Al6O36]
- 세렌디바이트(Serendibite) - Ca4[Mg6Al6]O4[Si6B3Al3O36]
- 웰샤이트(Welshite) - Ca4Mg9Sb3O4[Si6Be3AlFe2O36]
- 사파이어린 군(Sapphirine group)
- 아스트로필라이트 군(Astrophyllite group)
- 아스트로필라이트(Astrophyllite) - K2NaFe2+7Ti2Si8O26(OH)4F
- 커플레츠카이트(Kupletskite) - (K,Na)3(Mn,Fe)7Ti2Si8O26(OH)4F
- 휘석 초군(Pyroxene supergroup)
- 이중사슬형 이노규산염(Multiple chain inosilicates)
- 각섬석 초군(Amphibole supergroup)
- 칼슘 아군(Calcic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 칸닐로이트(Cannilloite) - CaCa2(Mg4Al)(Si5Al3O22)OH2
- 에데나이트(Edenite) - NaCa2Mg5(Si7Al)O22OH2
- 하스팅사이트(Hastingsite) - NaCa2(Fe2+4Fe3+)(Si6Al2)O22OH2
- 조스미싸이트(Joesmithite) - Pb2+Ca2(Mg3Fe3+2)(Si6Be2)O22(OH)2
- 보통각섬석(Hornblende) - Ca2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2
- 파가사이트(Pargasite) - NaCa2(Mg4Al)(Si6Al2)O22(OH)2
- 사다나가이트(Sadanagaite) - {Na}{Ca2}{Mg3Al2}(Si5Al3O22)(OH)2
- 투각섬석(Tremolite) - Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2
- 양기석(Actinolite) - Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+0.5-2.5)Si8O22(OH)2
- 쳐마카이트(Tschermakite) - [](Ca2)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2
- 리튬 아군(Lithium subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 홈퀴스타이트(Holmquistite) - []{Li2}{Mg3Al2}(Si8O22)(OH)2
- 단사홈퀘스타이트(Clinoholmquistite) - [](Li2(Fe2+)3Al2)Si8O22(OH)2
- 페드리자이트(Pedrizite) - NaLi2(LiMg2Al2)(Si8O22)(OH)2
- Mg-Fe-Mn 아군(Mg-Fe-Mn subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 엔소필라이트(Anthophyllite) - []{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
- 게드라이트(Gedrite) - []{Mg2}{Mg3Al2}(Al2Si6O22)(OH)2
- 커밍토나이트(Cummingtonite) - []{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
- 그루너라이트(Grunerite) - []{Fe2+2}{Fe2+5}(Si8O22)(OH)2
- 소듐 아군(Sodic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 알프베드소나이트(Arfvedsonite) - [Na][Na2][Fe2+4Fe3+]Si8O22(OH)2
- 에커만나이트(Eckermannite) - NaNa2(Mg4Al}Si8O22(OH)2
- 남석석(Glaucophane) - [][Na2][Mg3Al2]Si8O22(OH)2
- 리케아이트(Leakeite) - NaNa2(Mg2Al2Li)(Si8O22)(OH)2
- 니보아이트(Nyboite) - NaNa2(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2
- 리베카이트(Riebeckite) - [][Na2][Fe2+3Fe3+2]Si8O22(OH)2
- 소듐-칼슘 아군(Sodic-Calcic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 바로이사이트(Barroisite) - []{CaNa}{Mg3Al2}(AlSi7O22)(OH)2
- 카토포라이트(Katophorite) - {Na}{CaNa}{Mg4Al}[(AlSi7)O22](OH)2
- 리쳐라이트(Richterite) - {Na}{NaCa}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
- 타라마이트(Taramite) - {Na}{CaNa}{Mg3Al2}(Al2Si6O22)(OH)2
- 윈차이트(Winchite) - []{CaNa}{Mg4Al}(Si8O22)(OH)2
- Na-Mg-Fe-Mn 아군(Na-Mg-Fe-Mn subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 고세아이트(Ghoseite) - [][Mn2+Na][Mg4Al]Si8O22(OH)2
- 격자구조 w에 O(산소)가 주요한 각섬석 군
- 케르수타이트(Kaersutite) - NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2
- 칼슘 아군(Calcic subgroup) - w격자(OH,F,Cl) 우세
- 각섬석 초군(Amphibole supergroup)