"호상편마암"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{Link_index2|호}} | + | {{Link_index2|호}} |
<br /> | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == 호상편마암 (Banded gneiss, 縞狀片麻巖) == | ||
+ | |||
+ | 우리나라에서 흔하게 볼 수 있는 암석으로, 석영과 장석이 주성분인 우백질과 흑운모가 주성분인 우흑질이 띠를 이뤄 뚜렷하게 보이는 편마암이다. | ||
+ | 변성암에는 광물의 종류와 조직 차이에 의해 만들어진 층이 있는데 육안으로 구별 가능하다. 층의 두께는 mm단위에서 m단위에 이른다. 층의 두께가 1mm~1m 이내인 것을 편마구조라 한다. | ||
+ | |||
+ | 광역 변성 작용에 의해 생성되므로, 넓은 지역에 걸쳐 분포한다. 경기도와 충청남도 일대의 경기 변성대와 지리산을 중심으로 하여 북북동 방향으로 발달한 영남 변성대에서 산출된다. 과천의 청계산 남쪽 계곡에서 특히 잘 볼 수 있다. | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:제목 없음1.png]] | |
− | [[사용자:박연희|박연희]] 2012년 11월 | + | 호상편마암, 출처:blog.daum.net |
+ | |||
+ | |||
+ | [[사용자:박연희|박연희]] 2012년 11월 21일 (수) 21:54 (KST) | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> |
2012년 11월 27일 (화) 19:38 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:호 로 돌아가기 |
호상편마암 (Banded gneiss, 縞狀片麻巖)
우리나라에서 흔하게 볼 수 있는 암석으로, 석영과 장석이 주성분인 우백질과 흑운모가 주성분인 우흑질이 띠를 이뤄 뚜렷하게 보이는 편마암이다. 변성암에는 광물의 종류와 조직 차이에 의해 만들어진 층이 있는데 육안으로 구별 가능하다. 층의 두께는 mm단위에서 m단위에 이른다. 층의 두께가 1mm~1m 이내인 것을 편마구조라 한다.
광역 변성 작용에 의해 생성되므로, 넓은 지역에 걸쳐 분포한다. 경기도와 충청남도 일대의 경기 변성대와 지리산을 중심으로 하여 북북동 방향으로 발달한 영남 변성대에서 산출된다. 과천의 청계산 남쪽 계곡에서 특히 잘 볼 수 있다.
호상편마암, 출처:blog.daum.net
박연희 2012년 11월 21일 (수) 21:54 (KST)