"단사정계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{Link_index2|다}} <br /> <br /> {단사정계} <單斜晶系> (monoclinal system) == 정의 == 단사정계는 6정계 중 하나로 세축의 길이가 모두 다르고 하나의 ...) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | { | + | 단사정계 {單斜晶系} <단사정계> (monoclinal system) |
== 정의 == | == 정의 == | ||
단사정계는 6정계 중 하나로 세축의 길이가 모두 다르고 하나의 축은 다른 두 축에 대해 수직이 아닌 결정계이다. | 단사정계는 6정계 중 하나로 세축의 길이가 모두 다르고 하나의 축은 다른 두 축에 대해 수직이 아닌 결정계이다. | ||
+ | |||
[[사용자:Flypeople|Flypeople]] 2012년 2월 15일 (수) 15:34 (KST) | [[사용자:Flypeople|Flypeople]] 2012년 2월 15일 (수) 15:34 (KST) |
2012년 2월 20일 (월) 15:00 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:다 로 돌아가기 |
단사정계 {單斜晶系} <단사정계> (monoclinal system)
정의
단사정계는 6정계 중 하나로 세축의 길이가 모두 다르고 하나의 축은 다른 두 축에 대해 수직이 아닌 결정계이다.
Flypeople 2012년 2월 15일 (수) 15:34 (KST)