"단면도"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{Link_index2|다}} <br /> <br /> {단면도} <斷面圖> (cross-section) == 정의 == 단면도란 물체를 어떤 방향으로 절단하였을 때 그 절단면을 보이는 그...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | { | + | 단면도 {斷面圖} <세로자름면도, 자름면> (cross-section) |
== 정의 == | == 정의 == | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
이러한 단면도에는 지층의 경사와 경사 방향 등이 나타나며, 암석의 지하상태, 광체의 형태 등을 밝히기 위해 사용한다. | 이러한 단면도에는 지층의 경사와 경사 방향 등이 나타나며, 암석의 지하상태, 광체의 형태 등을 밝히기 위해 사용한다. | ||
− | [[File:단면도. | + | [[File:단면도.gif]] |
[[사용자:Flypeople|Flypeople]] 2012년 2월 15일 (수) 15:12 (KST) | [[사용자:Flypeople|Flypeople]] 2012년 2월 15일 (수) 15:12 (KST) |
2012년 2월 20일 (월) 14:59 기준 최신판
한글 색인으로 돌아가기 | 영어 색인으로 돌아가기 | 백과사전:다 로 돌아가기 |
단면도 {斷面圖} <세로자름면도, 자름면> (cross-section)
정의
단면도란 물체를 어떤 방향으로 절단하였을 때 그 절단면을 보이는 그림이다. 이러한 단면도에는 지층의 경사와 경사 방향 등이 나타나며, 암석의 지하상태, 광체의 형태 등을 밝히기 위해 사용한다.
Flypeople 2012년 2월 15일 (수) 15:12 (KST)